程力专用汽车股份有限公司
销售热线:15826767633
办公电话:0722-3286899
图文传真:0722-3817987
邮箱:1985222458@qq.com
网址:http://www.clsscw.com
地址:湖北省随州市南郊平原岗汽车工业园
CA5042XLCP40K2L1E4A85型解放冷藏车 主要技术参数 | |||||||||||||||||||
产品名称: | 解放冷藏车 | 外型尺寸: | 5998×2220×2910,3110,3310(mm) | ||||||||||||||||
底盘型号: | CA1042P40K2L1BE4A85 | 货厢内尺寸: | 3850,3660×2050,1955×1900,2100(mm) | ||||||||||||||||
总质量: | 4495(Kg) | 接近/离去角: | 21/17(°) | ||||||||||||||||
额定质量: | 1495(Kg) | 前悬后悬: | 1150/1588(mm) | ||||||||||||||||
整备质量: | 2805(Kg) | 最高车速: | 115(km/h) | ||||||||||||||||
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||||||||||||
CA4DC2-12E4 YN38CRD2 YZ4DA2-40 CA4DC2-10E4 YC4FA115-40 4DX23-120E4R |
中国第一汽车集团公司 昆明云内动力股份有限公司 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 中国第一汽车集团公司 广西玉柴机器股份有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 |
3168 3760 3660 3168 2982 3857 |
91 85 83 79 85 90 | ||||||||||||||||
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ | ||||||||||||||||||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1650/1540(mm) | ||||||||||||||||
轴距: | 3260 | 后轮距: | 1540(mm) | ||||||||||||||||
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR,7.50-16 6PR,7.50R16 6PR | ||||||||||||||||
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 7/10+3 | ||||||||||||||||
轴荷: | 2050/2445 | 驾驶室乘人数: | 3 | ||||||||||||||||
整车备注: | 车厢顶部封闭,不可开启.随随从底盘选装导流罩.选装后视镜.选装新的驾驶室.选装货箱.可选装功率相当的其它型号的制冷机组.侧防护及后下部防护装置的材质为R13钢,连接方式为螺栓连接,后部防护离地高度380mm,断面尺寸为120×80mm.油耗值12.3对应发动机CA4DC2-10E4,油耗值12.6对应发动机YZ4DA2-40,YC4FA115-40,YN38CRD2,油耗值12.8对应发动机CA4DC2-12E4,4DX23-120E4R. | ||||||||||||||||||
多方位图: | |||||||||||||||||||
专用性能: | ★ 冷藏车的构造:冷藏车由专用汽车底盘的行走部分,与隔热保温厢体(一般由聚氨酯材料、玻璃钢组成,彩钢板,不锈钢等),制冷机组,车厢内温度记录仪等部件组成,冷藏车可根据用户不同需求专业设计任意侧门、不同厚度厢板、夹隔不同温区、不同材质及色彩的内外厢体蒙皮等。对于特殊要求的车辆,厢底板可选装通风槽,便于冷气流通全车,并保持厢内温度均衡。如肉钩车,可加装肉钩,拦腰,铝合金导轨,通风槽等,药品GSP认证冷藏车需加装通风槽、制冷加热双温机组、温湿度检测电脑随车打印、GPS实时报警监控等选装件。其具有结构简单、操作方便运行安全可靠、能耗低制冷量大,噪声小安装维护方便等特点。
★ 冷藏车的厢体制作采用分片拼装的“三明治”板粘接式,目前国内较大的冷藏车生产企业都采用这种技术,利用这种技术生产的冷藏车隔热性能较高,采用分片拼装的注入发泡式和整体骨架注入发泡式。具有保温性能好、外型美观、整体质量轻、强度高、无渗漏等特点。厢板耐冲击性好,对大气、水和酸、碱、盐等介质具有良好的耐腐蚀性和抗老化性。经过优化设计,大大降低厢底板离地面高度,增大了车厢的有效容积,车辆行驶的安全性更高。 ★ 冷藏车制冷冷藏机组分类:冷藏机组分为非独立制冷机组和独立制冷机组。冷藏机组有知名的国产与进口机组选择,温度可达深冷要求。一般车型都采用外置式冷机,少数微型冷藏车采用内置式冷机。对于温度要求较低的冷藏车,可采取厢体内置冷板(功能相当于蒸发器)。 | ||||||||||||||||||
燃油公告: |
CA5042XLCP40K2L1E4A85冷藏车燃料消耗量达标参数
| ||||||||||||||||||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,24小时服务电话:15826767633。我们将会为您提供最好的服务! |