整车型号:CLW5250GSST4
底盘型号:EQ1251GLJ10
轴 距:4350+1300mm
罐体容积:18-20立方
发动机:康明斯220马力,玉柴220马力
轮胎型号:10.00-20,10.00R20
洒水宽度:20米
水炮扬程:28-35米
侧喷面积:>20平方米
后洒面积:>15平方米
垂直吸程:9米
程力专用汽车股份有限公司
销售热线:15826767633
办公电话:0722-3286899
图文传真:0722-3817987
邮箱:1985222458@qq.com
网址:http://www.clsscw.com
地址:湖北省随州市南郊平原岗汽车工业园
CLW5250GSST4洒水车 主要技术参数 | |||||||||||
产品名称: | 洒水车 | 外型尺寸: | 10500,9950×2490×3350(mm) | ||||||||
底盘型号: | EQ1251GLJ10 | 货厢尺寸: | ××(mm) | ||||||||
总质量: | 25000(Kg) | 接近/离去角: | 26/12(°) | ||||||||
额定质量: | 15450(Kg) | 前悬后悬: | 1250/3200,1250/3050(mm) | ||||||||
整备质量: | 9420(Kg) | 最高车速: | 90(km/h) | ||||||||
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||||
YC6J220-46 ISB220 40 ISC8.3-245E40B | 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 | 6494 5900 8300 | 162 162 180 | ||||||||
排放标准: | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 | ||||||||||
轴数: | 3 | 前轮距: | 1940/1860/1860(mm) | ||||||||
轴距: | 4350+1300,4750+1300,5350+1350,5850+1350 | 后轮距: | 1860/1860(mm) | ||||||||
轮胎数: | 10 | 轮胎规格: | 10.00-20,10.00R20,11.00-20,11.00R20 16PR | ||||||||
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 9/13 | ||||||||
轴荷: | 7000/18000(并装双轴) | 驾驶室乘人数: | 2 | ||||||||
整车备注: | 随底盘选装驾驶室。运输介质:水,密度:1000千克/立方米;罐体有效容积:16.22立方米;仅采用轴距(mm) : 4750+1300,4350+1300;因轴距变化而引起的整备质量变化在3%范围内,可忽略不计.整车长(mm):10500,对应罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):7000/2200/1450,对应轴距(mm): 4750+1300,对应后悬(mm):3200;整车长(mm):9950,对应罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):6500/2300/1500,对应轴距(mm): 4350+1300,对应后悬(mm):3050; 驾驶室前部遮阳板为选装件。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):520。 | ||||||||||
多方位图: | |||||||||||
专用性能: | |||||||||||
免征公告: | CLW5250GSST4洒水车免征公告
| ||||||||||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |