程力专用汽车股份有限公司
销售热线:15826767633
办公电话:0722-3286899
图文传真:0722-3817987
邮箱:1985222458@qq.com
网址:http://www.clsscw.com
地址:湖北省随州市南郊平原岗汽车工业园
JDF5120JSQDFL型 东风天锦随车吊 主要技术参数 | |||
产品名称: | 东风天锦随车吊 | 外型尺寸: | 8700×2495×3460(mm) |
底盘型号: | DFL1120B | 货厢尺寸: | 5400×2290×550(mm) |
总质量: | 12495(Kg) | 接近/离去角: | 20/12(°) |
额定质量: | 4800(Kg) | 前悬后悬: | 1430/2570(mm) |
整备质量: | 7500(Kg) | 最高车速: | 90(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISDe180 30 ISDe185 30 ISDe160 30 B170 33 EQH160-30 EQH180-30 YC4E160-30 YC4E160-33 YC6J180-33 EQH160-33 EQH180-33 |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风汽车有限公司 东风汽车有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风汽车有限公司商用车发动机厂 东风汽车有限公司商用车发动机厂 |
4500 6700 4500 5900 4752 4752 4260 4260 6494 4752 4752 |
132 136 118 125 118 132 118 118 132 118 132 |
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ | ||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1880/1800,1860(mm) |
轴距: | 5000,4700 | 后轮距: | 1800,1860(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 9.00-20,9.00R20,10.00-20 14PR,10.00R20 14PR,255/70R22.5 |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 7/9+6,8/10+8 |
轴荷: | 4980/7515 | 驾驶室乘人数: | 3 |
整车备注: | 装备SQ5S型吊机,自重2100Kg,起吊质量5000Kg;侧面防护及后下部防护装置材料材质:Q235,连接方式:焊接;后下部防护装置断面尺寸(宽×高):40×100(mm),后下部防护装置离地高度:540mm. | ||
多方位图: | |||
专用性能: | |||
需要更多东风天锦随车吊价格、东风天锦随车吊配件资料及产品图片请直接与我公司联系:0722-3825566,我们会为您提供最好的服务! |