程力专用汽车股份有限公司
销售热线:15826767633
办公电话:0722-3286899
图文传真:0722-3817987
邮箱:1985222458@qq.com
网址:http://www.clsscw.com
地址:湖北省随州市南郊平原岗汽车工业园
CLW5251JSQ3型 东风天龙前四后四随车吊 主要技术参数 | |||
产品名称: | 东风天龙前四后四随车吊 | 外型尺寸: | 11990×2500×3800,3750(mm) |
底盘型号: | DFL1253AX | 货厢尺寸: | 8750,8500,×2294×550,800(mm) |
总质量: | 25000(Kg) | 接近/离去角: | 30/16(°) |
额定质量: | 12410,12475,12710,12775(Kg) | 前悬后悬: | 1460/3230(mm) |
整备质量: | 12395,12095(Kg) | 最高车速: | 85(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISDe210 30 ISDe245 30 C245 33 C23033 B210 33 |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
6700 6700 8300 8300 5900 |
155 180 180 170 155 |
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ | ||
轴数: | 3 | 前轮距: | 1980/1980/1860(mm) |
轴距: | 1950+5350,2050+5250 | 后轮距: | 1860(mm) |
轮胎数: | 8 | 轮胎规格: | 295/80 R22.5,11.00-20,11.00R20,11R22.5 |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 8/8/9+9,3/3/4+3,8/8/8+8,8/8/10+3,3/3/- |
轴荷: | 6750/6800/11450,6740/6780/11480 | 驾驶室乘人数: | 2,3 |
整车备注: | 该车上装吊机为直臂式吊机;吊机型号,质量,最大起升载荷分别为SQ10S:3000Kg,10000Kg;SQ8S:2700Kg,8000Kg。驾驶室准乘人数为2人时对应额定载质量(Kg)为12475,12775;驾驶室准乘人数为3人时对应额定载质量(Kg)为12410,12710。随底盘选装驾驶室及驾驶室前下视镜。防护材料:Q235碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50×5,后部防护离地高度(mm):530。 | ||
多方位图: | |||
专用性能: | |||
需要更多东风天龙前四后四随车吊价格、东风天龙前四后四随车吊配件资料及产品图片请直接与我公司联系:0722-3825566,我们会为您提供最好的服务! |