程力专用汽车股份有限公司
销售热线:15826767633
办公电话:0722-3286899
图文传真:0722-3817987
邮箱:1985222458@qq.com
网址:http://www.clsscw.com
地址:湖北省随州市南郊平原岗汽车工业园
CLW5250JSQ3型 东风天龙后双桥随车吊 主要技术参数 | |||
产品名称: | 东风天龙后双桥随车吊 | 外型尺寸: | 10980,11980×2500×3750(mm) |
底盘型号: | DFL1250A9 | 货厢尺寸: | 7300,7400,8300,8400×2294×800,550(mm) |
总质量: | 25000(Kg) | 接近/离去角: | 20/13(°) |
额定质量: | 9815,9935,9880,10000(Kg) | 前悬后悬: | 1460/2870,1460/3520(mm) |
整备质量: | 14990,14870(Kg) | 最高车速: | 90(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISDe230 30 ISDe245 30 ISDe270 30 C245 33 C230 33 C260 33 |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
6700 6700 6700 8300 8300 8300 |
169 180 198 180 170 191 |
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ | ||
轴数: | 3 | 前轮距: | 1986/1860/1860(mm) |
轴距: | 5350+1300,5700+1300 | 后轮距: | 1860/1860(mm) |
轮胎数: | 10 | 轮胎规格: | 10.00-20,10.00R20,11.00-20,11.00R20,295/80R22.5 |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 8/9 |
轴荷: | 7000/18000(并装双轴) | 驾驶室乘人数: | 3,2 |
整车备注: | 该车上装为直臂式吊机;吊机型号,质量,最大起升载荷分别为SQ10S:2820Kg,10000Kg;SQ8S:2700Kg,8000Kg。轴距(mm)5350+1300对应整车长(mm)10980,对应货箱栏板内尺寸(mm)7300,7400,对应后悬(mm)2870;轴距(mm)5700+1300对应整车长(mm)11980,对应货箱栏板内尺寸(mm)8300,8400,对应后悬(mm)3520;驾驶室准乘人数3人时对应额定载质量(kg)9815,9935,驾驶室准乘人数2人时对应额定载质量(kg)9880,10000,随底盘选装驾驶室及驾驶室前下视镜。防护材料:Q235碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50×5,后部防护离地高度(mm):520。 | ||
多方位图: | |||
专用性能: | |||
需要更多东风天龙后双桥随车吊价格、东风天龙后双桥随车吊配件资料及产品图片请直接与我公司联系:0722-3825566,我们会为您提供最好的服务! |