程力专用汽车股份有限公司
销售热线:15826767633
办公电话:0722-3286899
图文传真:0722-3817987
邮箱:1985222458@qq.com
网址:http://www.clsscw.com
地址:湖北省随州市南郊平原岗汽车工业园
JDF5280GXFSG120Z型 重汽豪沃后双桥水罐消防车 主要技术参数 | |||
产品名称: | 重汽豪沃后双桥水罐消防车 | 外型尺寸: | 10025×2500×3600(mm) |
底盘型号: | ZZ1257M4647C | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 27600(Kg) | 接近/离去角: | 16/13(°) |
额定质量: | 12350(Kg) | 前悬后悬: | 1500/2490(mm) |
整备质量: | 14800(Kg) | 最高车速: | 85(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
WD615.92 WD615.93 WD615.93E WD615.92C WD615.92E WD615.93C WD615.97C WD615.97E |
中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 |
9726 9726 9726 9726 9726 9726 9726 9726 |
196 213 213 198 196 213 221 221 |
排放标准: | GB17691-2005国Ⅲ,GB3847-2005 | ||
轴数: | 3 | 前轮距: | 2022,2041/1830/1830(mm) |
轴距: | 4600+1350,4575+1400 | 后轮距: | 1830/1830(mm) |
轮胎数: | 10 | 轮胎规格: | 11.00-20 18PR,12.00-20 16PR |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 10/12,4/12,10/- |
轴荷: | 6900/20700(并装双轴) | 驾驶室乘人数: | 2+4 |
整车备注: | 该车水罐载液量为12350kg;罐体容积:12.350立方米;罐体尺寸(长×宽×高):4140×2300×1300(毫米);消防员按75千克/人计算;后伸:60mm;侧面防护及后下部防护装置材料材质:Q235,裙边结构;后下部防护装置离地高度:540mm. | ||
多方位图: | |||
专用性能: | |||
需要更多重汽豪沃后双桥水罐消防车价格、重汽豪沃后双桥水罐消防车配件资料及产品图片请直接与我公司联系:0722-3825566,我们会为您提供最好的服务! |