程力专用汽车股份有限公司
销售热线:15826767633
办公电话:0722-3286899
图文传真:0722-3817987
邮箱:1985222458@qq.com
网址:http://www.clsscw.com
地址:湖北省随州市南郊平原岗汽车工业园
CLW5070TGP3型 东风金霸液化气钢瓶运输车 主要技术参数 | |||
产品名称: | 东风金霸液化气钢瓶运输车 | 外型尺寸: | 6100×2050×2800(mm) |
底盘型号: | EQ1070T35DJ3AC | 货厢尺寸: | 4250×1900×1700(mm) |
总质量: | 7495(Kg) | 接近/离去角: | 18/11(°) |
额定质量: | 3500(Kg) | 前悬后悬: | 1115/1685(mm) |
整备质量: | 3800(Kg) | 最高车速: | 90(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4F115-30 YZ4DA3-30 CY4102-C3D YCND27-115-30 CY4100-E3F YN33CR YN38PE-1 D28D10-3D3 D28D10-3D2 4D28TCI |
广西玉柴机器股份有限公司 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 东风朝阳柴油机有限责任公司 广西玉柴机器股份有限公司东风朝阳柴油机有限责任公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 东风轻型发动机有限公司 东风轻型发动机有限公司 常柴股份有限公司 |
2659 3660 3856 2659 3707 3298 3760 2771 2771 2834 |
85 81 80 85 73 79 85 75 75 72 |
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ | ||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1586/1530(mm) |
轴距: | 3300 | 后轮距: | 1530(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 7.00R16,7.00-16 |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 8/9+5 |
轴荷: | 3200/4295 | 驾驶室乘人数: | 3 |
整车备注: | 该车厢顶部开启,不可封闭。防护材料:Q235碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):130×50×5,后部防护离地高度(mm):470。随底盘选装驾驶室。 | ||
多方位图: | |||
专用性能: | |||
需要更多东风金霸液化气钢瓶运输车价格、东风金霸液化气钢瓶运输车配件资料及产品图片请直接与我公司联系:0722-3825566,我们会为您提供最好的服务! |