程力专用汽车股份有限公司
销售热线:15826767633
办公电话:0722-3286899
图文传真:0722-3817987
邮箱:1985222458@qq.com
网址:http://www.clsscw.com
地址:湖北省随州市南郊平原岗汽车工业园
CLW5312GYQ型 液化气体运输车 主要技术参数 | |||
产品名称: | CLW5312GYQ型液化气体运输车 | 外型尺寸: | 11995×2500×3690,3200(mm) |
底盘型号: | DFL1311A3 | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 31000(Kg) | 接近/离去角: | 26/10(°) |
额定质量: | 12678(Kg) | 前悬后悬: | 1460/2985,1460/3035(mm) |
整备质量: | 18127(Kg) | 最高车速: | 85(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISDe270 30 ISDe245 30 ISLe290 30 L270 30 L290 30 C245 33 C260 33 YC6L270-33 dCi290-30 |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风汽车有限公司 |
6700 6700 8900 8900 8900 8300 8300 8424 11120 |
198 180 213 199 213 180 191 199 213 |
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ | ||
轴数: | 4 | 前轮距: | 1940/1940,1986/1986/1860/1860(mm) |
轴距: | 1950+4250+1300,1950+4250+1350,1950+4500+1300,1950+4500+1350,1950+4500+1430,1850+4600+1430 | 后轮距: | 1860/1860(mm) |
轮胎数: | 12 | 轮胎规格: | 10.00-20,10.00R20,11.00-20,11.00R20,295/80R22.5 |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 8/8/10,3/3/4 |
轴荷: | 6500/6500/18000(并装双轴) | 驾驶室乘人数: | 3 |
整车备注: | 运送介质品名:液胺;单位容积充装量为0.52吨/立方米;罐体有效容积:24.38立方米,罐体外形尺寸(长度×直径)(mm):9413×1878。罐体直线段长度(mm)为8400。轴距(mm)1950+4250+1350对应后悬(mm)2985,轴距(mm)1950+4250+1300对应后悬(mm)3035。随底盘选装平顶驾驶室,对应整车高度(mm)为3200。选装驾驶室前下视镜。防护材料:Q235碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):120×60×5,后部防护离地高度(mm):540。 | ||
多方位图: | |||
专用性能: | |||
需要更多CLW5312GYQ型液化气体运输车价格、CLW5312GYQ型液化气体运输车配件资料及产品图片请直接与我公司联系:0722-3825566,我们会为您提供最好的服务! |