程力专用汽车股份有限公司
销售热线:15826767633
办公电话:0722-3286899
图文传真:0722-3817987
邮箱:1985222458@qq.com
网址:http://www.clsscw.com
地址:湖北省随州市南郊平原岗汽车工业园
CLW5020MLJ3型长安密封垃圾车 主要技术参数 | |||||||||||
产品名称: | 长安密封垃圾车 | 外型尺寸: | 3950×1480×1860(mm) | ||||||||
底盘型号: | SC1022DB | 货厢尺寸: | 2200×1300×970(mm) | ||||||||
总质量: | 1800(Kg) | 接近/离去角: | 58/32(°) | ||||||||
额定质量: | 495(Kg) | 前悬后悬: | 480/970(mm) | ||||||||
整备质量: | 1175(Kg) | 最高车速: | 90(km/h) | ||||||||
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||||
JL465QB | 重庆长安汽车股份有限公司 | 1012 | 39 | ||||||||
排放标准: | GB18352.3-2005国Ⅲ | ||||||||||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1290/1280(mm) | ||||||||
轴距: | 2500 | 后轮距: | 1280(mm) | ||||||||
轮胎数: | 4 | 轮胎规格: | 165/70R13LT | ||||||||
燃料种类: | 汽油 | 弹簧片数: | -/5 | ||||||||
轴荷: | 660/1140 | 驾驶室乘人数: | 2 | ||||||||
整车备注: | |||||||||||
多方位图: | |||||||||||
专用性能: | 长安密封垃圾车主要由汽车底盘、箱体、开门机构、举升机构、电液控制系统等组成,是一种新型机、电、液一体化的全密封结构垃圾运输车辆,它不但可与LSY系列垃圾站配套使用,也可广泛用于城镇居民生活区、工业区、商业区、学校、公园、风景区等场所的垃圾运输工作。 | ||||||||||
免征公告: |
CLW5020MLJ3密封式垃圾车免征公告
| ||||||||||
需要更多长安密封垃圾车价格、长安密封垃圾车配件资料及产品图片请直接与我公司联系:15826767633,我们会为您提供最好的服务! |