CLW5140ZYST3型东风153压缩垃圾车具有收集、运输、中转、装卸、清理垃圾的作用,广泛用于城乡的垃圾处理工作。咨询东风153压缩垃圾车价格,了解东风153压缩垃圾车配件请和公司销售部联系:15826767633
程力专用汽车股份有限公司
销售热线:15826767633
办公电话:0722-3286899
图文传真:0722-3817987
邮箱:1985222458@qq.com
网址:http://www.clsscw.com
地址:湖北省随州市南郊平原岗汽车工业园
CLW5140ZYST3型东风153压缩垃圾车 主要技术参数 | |||||||||||
产品名称: | 东风153压缩垃圾车 | 外型尺寸: | 8380,8150×2500×3320(mm) | ||||||||
底盘型号: | EQ5140KLJ | 货厢尺寸: | ××(mm) | ||||||||
总质量: | 14490(Kg) | 接近/离去角: | 25/14,25/15(°) | ||||||||
额定质量: | 5000(Kg) | 前悬后悬: | 1250/2630,1250/2400(mm) | ||||||||
整备质量: | 9295(Kg) | 最高车速: | 90(km/h) | ||||||||
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||||
ISDe185 30 ISDe210 30 YC6J180-30 ISDe180 30 YC6J180-33 B190 30 B190 33 |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
6700 6700 6500 4500 6494 5900 5900 |
136 155 132 132 132 140 140 | ||||||||
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ | ||||||||||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1940/1860(mm) | ||||||||
轴距: | 4500 | 后轮距: | 1860(mm) | ||||||||
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 10.00-20 | ||||||||
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 8/10+8 | ||||||||
轴荷: | 5360/9130 | 驾驶室乘人数: | 3 | ||||||||
整车备注: | 随底盘选装车身前围保险杠(仅灯具变化)。该车选装无后翻转机构,选装无后翻转机构时,该车总长为8150mm,对应后悬为2400mm。防护材料:Q235碳钢,连接方式:左右侧面防护采用焊接连接,后部防豁免。 | ||||||||||
多方位图: | |||||||||||
专用性能: | 1、CLW5140ZYST3型东风153压缩垃圾车专用部分由垃圾厢、污水箱、填装器、刮板、推铲多路换向阀、液压系统、挂桶装置等组成。 2、本公司生产的CLW5140ZYST3型东风153压缩垃圾车具有垃圾收集方便、高效、具有自动反复压缩以及蠕动压缩功能、压缩比高、装载量大、作业自动化、密封性好的特点。 3、CLW5140ZYST3型东风153压缩垃圾车为全密封型,压缩过程中的污水直接进入污水厢,彻底解决垃圾运输过程中的二次污染,关键部件选用进口部件。 4、CLW5140ZYST3型东风153压缩垃圾车可带挂桶翻转架,可配套使用全国通用铁制挂桶或塑料挂桶。 | ||||||||||
免征公告: |
CLW5140ZYST3压缩式垃圾车免征公告
| ||||||||||
需要更多东风153压缩垃圾车价格、东风153压缩垃圾车配件资料及产品图片请直接与我公司联系:15826767633,我们会为您提供最好的服务! |