CLW5090ZKX3型东风多利卡拉臂垃圾车主要通过液压系统将车身和车厢分开,使车厢成为一个可移动的垃圾站,主要适用于各城市街道。咨询东风多利卡拉臂垃圾车价格,了解东风多利卡拉臂垃圾车配件请和公司销售部联系:15826767633
程力专用汽车股份有限公司
销售热线:15826767633
办公电话:0722-3286899
图文传真:0722-3817987
邮箱:1985222458@qq.com
网址:http://www.clsscw.com
地址:湖北省随州市南郊平原岗汽车工业园
CLW5090ZKX3型东风多利卡拉臂垃圾车 主要技术参数 | |||||||||||
产品名称: | 东风多利卡拉臂垃圾车 | 外型尺寸: | 5800×2285×2350(mm) | ||||||||
底盘型号: | EQ1090T9ADJ3AC | 货厢尺寸: | ××(mm) | ||||||||
总质量: | 9400(Kg) | 接近/离去角: | 22/13(°) | ||||||||
额定质量: | 5500(Kg) | 前悬后悬: | 1180/820(mm) | ||||||||
整备质量: | 3705(Kg) | 最高车速: | 90(km/h) | ||||||||
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||||
ISDe140 30 CY4102-C3C CY4102-D3A CY4102-E3C B140 33 YN38PE-2 |
东风康明斯发动机有限公司 东风朝阳柴油机有限责任公司 东风朝阳柴油机有限责任公司 东风朝阳柴油机有限责任公司 东风康明斯发动机有限公司 昆明云内动力股份有限公司 |
4500 3856 3856 3856 3900 3760 |
103 88 88 91 103 90 | ||||||||
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ | ||||||||||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1831,1750/1640,1586(mm) | ||||||||
轴距: | 3800 | 后轮距: | 1640,1586(mm) | ||||||||
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 8.25-16,7.50-16,8.25R16,7.50R16 | ||||||||
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 11/9+7,8/10+7 | ||||||||
轴荷: | 3600/5800 | 驾驶室乘人数: | 3 | ||||||||
整车备注: | 防护材料:Q235碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):220×50×5,后部防护离地高度(mm):450。 | ||||||||||
多方位图: | |||||||||||
专用性能: | 1、CLW5090ZKX3型东风多利卡拉臂垃圾车是在东风二类载货汽车底盘的基础上加装垃圾箱、拉臂系列、倾卸机构等专用装置改装而成。
2、CLW5090ZKX3型东风多利卡拉臂垃圾车采用高新设计可摆动的钩臂,实现车厢的二次吊装,并使机构最为省力。结构简单,操作稳定方便,装卸效率高,机械化程度高,节省人力。 3、CLW5090ZKX3型东风多利卡拉臂垃圾车一车可带多个大厢,在装卸的运输过程中可有效地避免二次污染。改装部分与原车底盘为可分离式,维修方便且保持了原车的机动性及行驶性能。 | ||||||||||
免征公告: |
CLW5090ZKX3车厢可卸式垃圾车免征公告
| ||||||||||
需要更多东风多利卡拉臂垃圾车价格、东风多利卡拉臂垃圾车配件及产品图片请直接与我公司联系:15826767633,我们会为您提供最好的服务! |