程力专用汽车股份有限公司
销售热线:15826767633
办公电话:0722-3286899
图文传真:0722-3817987
邮箱:1985222458@qq.com
网址:http://www.clsscw.com
地址:湖北省随州市南郊平原岗汽车工业园
CLW5090TPB3型江淮平板运输车 主要技术参数 | |||||||||||||||||||
产品名称: | 江淮平板运输车 | 外型尺寸: | 6995×2370×2600(mm) | ||||||||||||||||
底盘型号: | HFC1091KST | 货厢尺寸: | ××(mm) | ||||||||||||||||
总质量: | 9200(Kg) | 接近/离去角: | 23/7(°) | ||||||||||||||||
额定质量: | 4800(Kg) | 前悬后悬: | 1085/2095(mm) | ||||||||||||||||
整备质量: | 4205(Kg) | 最高车速: | 90(km/h) | ||||||||||||||||
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||||||||||||
CY4102-C3D YZ4DB1-30 |
东风朝阳柴油机有限责任公司 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 |
3856 4087 |
80 95 | ||||||||||||||||
排放标准: | GB17691-2005国Ⅲ,GB3847-2005 | ||||||||||||||||||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1665/1525,1650(mm) | ||||||||||||||||
轴距: | 3815 | 后轮距: | 1525,1650(mm) | ||||||||||||||||
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 8.25-16,7.50-16 | ||||||||||||||||
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 9/12,9/11+8 | ||||||||||||||||
轴荷: | 3850/5350 | 驾驶室乘人数: | 3 | ||||||||||||||||
整车备注: | 该车仅用于运送不可拆解物体。防护材料:Q235碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护与车辆为整体结构,后部防护离地高度(mm):420。 | ||||||||||||||||||
多方位图: | |||||||||||||||||||
专用性能: | |||||||||||||||||||
燃油公告: |
CLW5090TPB3平板运输车燃料消耗量达标参数
| ||||||||||||||||||
需要更多江淮平板运输车价格、江淮平板运输车配件及产品图片请直接与我公司联系:0722-3286893,我们会为您提供最好的服务! |