程力专用汽车股份有限公司
销售热线:15826767633
办公电话:0722-3286899
图文传真:0722-3817987
邮箱:1985222458@qq.com
网址:http://www.clsscw.com
地址:湖北省随州市南郊平原岗汽车工业园
CSC5160JSQ型东风153平板带随车吊两用车 主要技术参数 | |||||||||||||||||||
产品名称: | 东风153平板带随车吊两用车 | 外型尺寸: | 8500,9000×2480×3300(mm) | ||||||||||||||||
底盘型号: | EQ5161GFJ6 | 货厢尺寸: | ××(mm) | ||||||||||||||||
总质量: | 15700(Kg) | 接近/离去角: | 32/11(°) | ||||||||||||||||
额定质量: | 7700(Kg) | 前悬后悬: | 1245/2555,1245/2655(mm) | ||||||||||||||||
整备质量: | 7805(Kg) | 最高车速: | 85(km/h) | ||||||||||||||||
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||||||||||||
ISDe160 30 ISDe185 30 YC6J170-31 B170 30 B190 30 YC6J170-33 B190 33 B170 33 |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
4500 6700 6500 5900 5900 6494 5900 5900 |
118 136 125 125 140 125 140 125 | ||||||||||||||||
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ | ||||||||||||||||||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1940/1860(mm) | ||||||||||||||||
轴距: | 4700,5100 | 后轮距: | 1860(mm) | ||||||||||||||||
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20 | ||||||||||||||||
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 9/14+10,9/10+8 | ||||||||||||||||
轴荷: | 5900/9800 | 驾驶室乘人数: | 3 | ||||||||||||||||
整车备注: | 选装带侧栏板结构,侧栏板高度550mm。该车上装选装折臂式吊机,吊机型号、质量、最大起升质量分别为:SQ3.2SK2Q、1316Kg、3200Kg;SQ4SK2Q、1350Kg、4000Kg;SQ5SK2Q、2074Kg、5000Kg。轴距/外形长/后悬对应关系为(mm):4700/8500/2555、5100/9000/2655;仅用B170 30,B190 30,YC6J170-33,B190 33发动机。侧防护左右对称采用冷弯槽钢/Q235-A,螺纹连接。后防护采用冷弯槽钢/Q235-A,焊接连接,与专用装置连为一体,截面宽度尺寸50mm,下边缘离地高度540mm。 | ||||||||||||||||||
专用性能: | |||||||||||||||||||
燃油公告: |
CSC5160JSQ东风153平板带随车吊两用车燃料消耗量达标参数
| ||||||||||||||||||
需要更多东风153平板带随车吊两用车价格、东风153平板带随车吊两用车配件及产品图片请直接与我公司联系:0722-3286893,我们会为您提供最好的服务! |