程力专用汽车股份有限公司
销售热线:15826767633
办公电话:0722-3286899
图文传真:0722-3817987
邮箱:1985222458@qq.com
网址:http://www.clsscw.com
地址:湖北省随州市南郊平原岗汽车工业园
CLW5160TPBC3型解放平板车 主要技术参数 | |||||||||||||||||||
产品名称: | 解放平板车 | 外型尺寸: | 9000,8750×2500×2800(mm) | ||||||||||||||||
底盘型号: | CA1163P9K2L4A3E | 货厢尺寸: | ××(mm) | ||||||||||||||||
总质量: | 16000(Kg) | 接近/离去角: | 18/8(°) | ||||||||||||||||
额定质量: | 9000(Kg) | 前悬后悬: | 1330/2670,1330/2620(mm) | ||||||||||||||||
整备质量: | 6805(Kg) | 最高车速: | 90(km/h) | ||||||||||||||||
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||||||||||||
CA4DF3-14E3 BF4M2012-13E3 CA4DF3-14E3F |
一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 |
4750 4040 4752 |
109 99 105 | ||||||||||||||||
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ | ||||||||||||||||||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1810/1800(mm) | ||||||||||||||||
轴距: | 4800,5000 | 后轮距: | 1800(mm) | ||||||||||||||||
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 8.25-20,8.25R20,9.00-20,9.00R20 | ||||||||||||||||
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 11/7+6 | ||||||||||||||||
轴荷: | 6000/10000 | 驾驶室乘人数: | 3 | ||||||||||||||||
整车备注: | 该车仅用于运送不可拆解物体,货台承载面尺寸为长5700mm,5500mm,宽2500mm。轴距(mm)5000对应货台承载面长度(mm)5700,对应后悬(mm)2670;轴距(mm)4800对应货台承载面长度(mm)5500,对应后悬(mm)2620。随底盘选装驾驶室。防护材料:Q235碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50×5,后部防护离地高度(mm):400。 | ||||||||||||||||||
多方位图: | |||||||||||||||||||
专用性能: | |||||||||||||||||||
燃油公告: |
CLW5160TPBC3平板运输车燃料消耗量达标参数
| ||||||||||||||||||
需要更多解放平板车价格,解放平板车配件及产品图片请直接与我公司联系:0722-3286893,我们会为您提供最好的服务! |