程力专用汽车股份有限公司
销售热线:15826767633
办公电话:0722-3286899
图文传真:0722-3817987
邮箱:1985222458@qq.com
网址:http://www.clsscw.com
地址:湖北省随州市南郊平原岗汽车工业园
CLW5120TPB3型东风多利卡平板运输车 主要技术参数 | |||||||||||||||||||
产品名称: | 东风多利卡平板运输车 | 外型尺寸: | 8400×2500×2800(mm) | ||||||||||||||||
底盘型号: | EQ1122GJ12D6 | 货厢尺寸: | ××(mm) | ||||||||||||||||
总质量: | 12495(Kg) | 接近/离去角: | 28/8(°) | ||||||||||||||||
额定质量: | 7600(Kg) | 前悬后悬: | 1270/2430(mm) | ||||||||||||||||
整备质量: | 4700(Kg) | 最高车速: | 90(km/h) | ||||||||||||||||
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||||||||||||
CY4102-C3B ISDe140 30 YC4E140-30 YC4E140-33 B140 33 CY4102-E3C |
东风朝阳柴油机有限责任公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风朝阳柴油机有限责任公司 |
3856 4500 4260 4260 3900 3856 |
100 103 105 105 103 91 | ||||||||||||||||
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ | ||||||||||||||||||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1835,1770/1640,1602(mm) | ||||||||||||||||
轴距: | 4700 | 后轮距: | 1640,1602(mm) | ||||||||||||||||
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 8.25-16,8.25-20,8.25R16,8.25R20 | ||||||||||||||||
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 11/13+8,8/10+7 | ||||||||||||||||
轴荷: | 4695/7800 | 驾驶室乘人数: | 3 | ||||||||||||||||
整车备注: | 该车仅用于运送不可拆解物体,货台承载面尺寸为长5500mm,宽2500mm。随底盘选装驾驶室。防护材料:Q235碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50×5,后部防护离地高度(mm):300。 | ||||||||||||||||||
专用性能: | |||||||||||||||||||
燃油公告: |
CLW5120TPB3平板运输车 燃料消耗量达标参数
| ||||||||||||||||||
环保公告: |
CLW5120TPB3平板运输车环保公告参数
| ||||||||||||||||||
需要更多东风多利卡平板价格、东风多利卡平板车配件请直接与我公司联系:0722-3286893,我们会为您提供最好的服务! |