程力专用汽车股份有限公司
销售热线:15826767633
办公电话:0722-3286899
图文传真:0722-3817987
邮箱:1985222458@qq.com
网址:http://www.clsscw.com
地址:湖北省随州市南郊平原岗汽车工业园
CLW5122JSQT3型 东风153随车吊 主要技术参数 | |||
产品名称: | 东风153随车吊 | 外型尺寸: | 9000×2490×3550(mm) |
底盘型号: | EQ1120GLJ | 货厢尺寸: | 5800,6140×2294×600(mm) |
总质量: | 12090(Kg) | 接近/离去角: | 34/18(°) |
额定质量: | 3950,4700(Kg) | 前悬后悬: | 1250/2650(mm) |
整备质量: | 7945,7195(Kg) | 最高车速: | 80(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISDe185 30 ISDe180 30 YC6J180-30 YC4E160-30 YC6J180-31 B190 30 EQD160-30 B170 30 YC6J180-33 B180 33 YC4E160-33 CA6DF3-16E3F CA4DF3-16E3 |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风汽车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 |
6700 4500 6500 4260 6500 5900 6234 5900 6494 5900 4260 7120 4752 |
136 132 132 118 132 140 118 125 132 132 118 121 124 |
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ | ||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1900,1940/1800,1860(mm) |
轴距: | 5100 | 后轮距: | 1800,1860(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 9.00-20,10.00-20 |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 8/10+8 |
轴荷: | 4500/7590 | 驾驶室乘人数: | 3 |
整车备注: | 选装上车起重机型式为伸缩式,起重机型号、质量和最大起升载荷分别为(Kg):SQ5SB2Q:2150,5000;SQ4SA2:1300,4000。防护材料:Q235碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50×5,后部防护离地高度(mm):540。 | ||
多方位图: | |||
专用性能: | |||
需要更多东风153随车吊价格、东风153随车吊配件资料及产品图片请直接与我公司联系:0722-3825566,我们会为您提供最好的服务! |