程力专用汽车股份有限公司
销售热线:15826767633
办公电话:0722-3286899
图文传真:0722-3817987
邮箱:1985222458@qq.com
网址:http://www.clsscw.com
地址:湖北省随州市南郊平原岗汽车工业园
CLW5110JSQ3型 东风多利卡随车吊 主要技术参数 | |||
产品名称: | 东风多利卡随车吊 | 外型尺寸: | 7050×2420×3150,3230(mm) |
底盘型号: | EQ1110T9ADJ3AC | 货厢尺寸: | 4300,4200×2050×550(mm) |
总质量: | 11495(Kg) | 接近/离去角: | 22/12(°) |
额定质量: | 5970,6000,5860,5830(Kg) | 前悬后悬: | 1180/2070(mm) |
整备质量: | 5330,5300,5440,5470(Kg) | 最高车速: | 90(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISDe140 30 CY4102-C3C CY4102-D3A CY4102-E3C B140 33 YN38PE-2 |
东风康明斯发动机有限公司 东风朝阳柴油机有限责任公司 东风朝阳柴油机有限责任公司 东风朝阳柴油机有限责任公司 东风康明斯发动机有限公司 昆明云内动力股份有限公司 |
4500 3856 3856 3856 3900 3760 |
103 88 88 91 103 90 |
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ | ||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1831,1750/1640,1586(mm) |
轴距: | 3800 | 后轮距: | 1640,1586(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 8.25-16,8.25R16,7.50-16,7.50R16 |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 11/9+7,8/10+7 |
轴荷: | 4050/7445,4040/7455,4100/7395,4115/7380 | 驾驶室乘人数: | 3 |
整车备注: | 该车上装选装折臂式吊机;吊机型号,质量,最大起升载荷,整备质量,额定载质量分别对应为SQ3.2S:1150Kg/3200Kg/5330Kg/5970Kg;SQ3.2Z:1080Kg/3200Kg/5300Kg/6000Kg;SQ4S:1220Kg/4000Kg/5440Kg/5860Kg;SQ4Z:1250Kg/4000Kg/5470Kg/5830Kg。随底盘选装驾驶室。防护材料:Q235碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50×5,后部防护离地高度(mm):520。 | ||
多方位图: | |||
专用性能: | |||
需要更多东风多利卡随车吊价格、东风多利卡随车吊配件资料及产品图片请直接与我公司联系:0722-3825566,我们会为您提供最好的服务! |